<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Mapabc新推地图DIY，用户可定制地图</title>
	<atom:link href="http://i.blogbeta.com/329.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://i.blogbeta.com/329.html</link>
	<description>我们热爱互联网</description>
	<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 02:05:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: i.blogbeta &#187; 雅虎路客，结合地图的生活应用与地标社区</title>
		<link>http://i.blogbeta.com/329.html#comment-16736</link>
		<dc:creator>i.blogbeta &#187; 雅虎路客，结合地图的生活应用与地标社区</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2007 01:52:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://i.blogbeta.com/329.html#comment-16736</guid>
		<description>[...] 这款产品看上去非常棒。我觉得最为值得讨论的是两点，首先是地图结合了生活应用，具体介绍上面已经写了，即地图搜索与旅游、社区、天气、图片服务整合，在社区参与以后，搜索的结果将会得到更多的旅游资讯、图片欣赏以及很多个性化的叙述。其次是地标社区——这是最近很多人在关注和尝试的内容，比如eemap、mapabc的diy、city8等——基于地标形成地图社区快要成为基本应用了。从目前来看，雅虎路客有机会做得最好。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 这款产品看上去非常棒。我觉得最为值得讨论的是两点，首先是地图结合了生活应用，具体介绍上面已经写了，即地图搜索与旅游、社区、天气、图片服务整合，在社区参与以后，搜索的结果将会得到更多的旅游资讯、图片欣赏以及很多个性化的叙述。其次是地标社区——这是最近很多人在关注和尝试的内容，比如eemap、mapabc的diy、city8等——基于地标形成地图社区快要成为基本应用了。从目前来看，雅虎路客有机会做得最好。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
